CRETONE CASTELCHIODATO | PASSO CORESE 1936 | 5 - 1 |
Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
CRETONE CASTELCH. | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 55 | 37 | 18 |
PASSO CORESE 1936 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 26 | 25 |
PALOMBARA | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 57 | 36 | 21 |
P.C. CONTIGLIANO | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 44 | 48 | -4 |
FUTBOLCLUB | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 53 | 40 | 13 |
CANTALUPO | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 42 | 10 |
COMUNALE DI CAPENA | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 50 | 4 |
RIANO | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 44 | 5 |
MORLUPO | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 51 | -6 |
GROTTI | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 33 | 50 | -17 |
CASTELNUOVESE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 51 | -4 |
CANTALICE | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 50 | -8 |
SPES POGGIO FIDONI | 35 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 45 | -7 |
REAL PIETRALATA | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 41 | 64 | -23 |
VELINIA | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 45 | 58 | -13 |
ERETUM | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 41 | 55 | -14 |
CERCA NEL
SITO
CRETONE.NET
SOCIAL
AGGIUNGI LA PAGINA AI TUOI SOCIAL NETWORK